Избранные
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
№2. АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА: РЕКЛАМА
1. Анализ рекламных роликов
Название рекламы | Реакция аудитории | Ваша реакция | ЦА рекламы, что на это указывает? | Оценка эффективности |
Apple world develop conference | У многих поначалу было спокойствие, потом сменилось смехом и бурными комментариями | У меня была спокойная реакция, была заинтересованность в съемке | Ца: программисты, которые должны стать разработчиками данного приложения | Реклама не эффективна, снята больше, как фильм, она не заинтересует ца |
Audi | Спокойствие и некое уважение аудитории к марке автомобиля | Моя реакция была нейтральной, не было каких-то определенных эмоций | Ца: любители подобного рода фильмов и сюжетов | Реклама не эффективна, т. к. не попала в ца, показ обычной рекламы машины с ее способностями будет в разы лучше работать на продажи, чем стиль блокбастера |
Beheer insurance | Вызвало неловкость и дискомфорт | У меня было чувство тревоги из-за сцены с кухней | Ца: люби покупающие страховки и недвижимость | Эффективна в том случае, если правильно разместить рекламу, то есть на сайтах по сфере недвижимостей, ремонта и т.д. |
Central beheer | Аудитория не поняла рекламу | У меня не вызвало эмоций | Ца: автомобилисты, которые ходят застраховаться от непредвиденных случаев на дорогах | Реклама может не сработать, потому что использован юмор, который может отталкивать автомобилистов самой подачей, так и образом парня в ролике, который ассоциируется с молодым водителем |
Eat them to defeat them | Реакция была позитивной, у многих вызвало смех | У меня был интерес к сюжету, и немного поднялось настроение | Ца: родители, которые не могу привить привычку правильно питаться детям | Реклама эффективна. Посмотрев эту рекламу, то детям самим станет интересно есть свежие овощи, что поднимет их мотивацию |
G2a game market | Нейтральная | Нейтральная | Ца: геймеры | Реклама будет хорошо работать на ца, так как сделана в игровом стиле, что привычно для глаза геймера |
Glenfield | Удивление и шок от концовки рекламы | Моя реакция полностью совпала с аудиторией | Ца: люди, которые следят за своим внешнем виде | Реклама не будет. Работать, так как является жесткой для потенциальной аудитории, из-за воздействия большей части на девушек |
Mophie | Нейтральная | Нейтральная, но под конец шок от идеи | Ца: люди нуждающиеся всегда быть на связи | Реклама не будет работать, так как воспринимается, как кино |
Swiss capital - speed mother | Вызвало смех и удивление | Моя реакция была нейтральной | Ца: люди нуждающиеся в дополнительных деньгах | Реклама не эффективна, так как нацелена на привлечения внимания, а не на пользовании банка |
Tide - commercial wedding | Многих увидила | Спокойная | Ца: люди, которым важно быть всегда чистым | Реклама не эффективна на территории РФ, в некоторых может повлиять на продажу. |
Tropicana | Удивление, шок и смех | Удивление | Ца: любители сладких напитков | Реклмаа будет работать на детей и подростков, которые будут уговаривать родителей купить этот сок, но не больше |
Volvo - ABC of Death | Реакция спокойная, так как видят не в первый раз | У меня вызывало отвращение к происходящему | Ца: любители эой марки и водители любящие комфортные модели | Реклама будет не эффективна, т.к построеннна на черном юморе |
Wix - restaurant | Нейтральная | Нейстральная | Ца: начинающие дизайнеры или любители | Реклама не эффективна, так как ест негативные образы (потеря имущества) |
2. Реакция несильно отличалась от реакции аудитории. Только на сценах экшена в рекламе оставалась равнодушной, то есть без эмоций.
3. я считаю, что самой эффективной рекламой является реклама Eat them to defeat them, т. к. она проста в понимании и направленная на эмоциональную составляющую, что позволит совершить импульсивную покупку.
4. Самая не эффективной реклама для меня это Swiss capital - speed mother, так как образ зомби привлекает внимания, но не больше, нет никакой привязки аудитории к банку.
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Популярные сообщения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2. КОММЕРЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Практическое задание №7 Баннер
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Комментарии
Отправить комментарий